id 329792 балла
Хозяйство, факторы размещения (задание 27)
В таблице представлены данные о структуре хозяйства двух стран — А и Б — за 2024 год.
Показатель | Страна А | Страна Б |
|---|---|---|
Доля сельского хозяйства в ВВП, % | 8 | 42 |
Доля промышленности в ВВП, % | 35 | 28 |
Доля сферы услуг в ВВП, % | 57 | 30 |
Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, % | 12 | 65 |
Доля населения, занятого в промышленности, % | 28 | 15 |
Доля населения, занятого в сфере услуг, % | 60 | 20 |
Определите, какая из стран (А или Б) относится к группе экономически развитых. Обоснуйте свой ответ, используя данные из таблицы. Приведите не менее двух аргументов.