id 776341 балл
Таблица
Прочитайте текст и выполните задания.
Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФ
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км | ||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
1) Краснодарский край | 76,0 | 2245 | 2245 | 2245 |
2) Нижегородская область | 76,6 | 1208 | 1193 | 1193 |
3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
4) Московская область | 44,3 | 2171 | 2171 | 2174 |
На основе анализа данных приведённой таблицы укажите регион, в котором эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в 2023 г. увеличилась по сравнению с 2021 г. Запишите цифру, под которой указан этот регион.