ФИПИid 868741 балл
Подъем Солнца над горизонтом
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными многолетних наблюдений, полученными на местных метеостанциях.Собранные ими данные представлены в следующей таблице.
Пункт | Географические | Высота над уровнем моря, м | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое | |
июль | январь | ||||
Иваново | 57° с.ш. 41° в.д. | 116 | +18,4 | –9,5 | 611 |
Казань | 55° с.ш. 49° в.д. | 64 | +19,7 | –12,9 | 554 |
Самара | 53° с.ш. 50° в.д. | 44 | +20,5 | –13,1 | 561 |
Оренбург | 51° с.ш. 55° в.д. | 115 | +21,8 | –14,7 | 361 |
В каком из перечисленных городов 23 сентября Солнце раньше всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Иваново
2) Казань
3) Самара
4) Оренбург