Подъем Солнца над горизонтом
Прочитайте текст и выполните задания.
Школьники из столиц нескольких республик России обменялись полученными на местных метеостанциях данными об особенностях погодных условий в их регионах в 2008 г. Эти данные представлены в следующей таблице.
Средняя месячная температура воздуха и количество осадков в некоторых субъектах Российской Федерации в 2008 г.
Республика | Температура воздуха, ºС | Количество осадков | ||||||
январь | июль | январь | июль | |||||
фактическая температура | отклонение от нормы | фактическая температура | отклонение от нормы | среднее, | отношение | среднее, | отношение | |
Алтай | –23,3 | –6,7 | 16,8 | +1,8 | 4 | 29 | 69 | 78 |
Бурятия | –24,4 | –0,5 | 17,3 | +1,4 | 9 | 173 | 118 | 131 |
Тыва | –31,1 | –2,8 | 18,4 | +2,0 | 6 | 75 | 43 | 64 |
Хакасия | –19,5 | –2,1 | 17,5 | +1,1 | 41 | 79 | 102 | 109 |
В столице какой из перечисленных республик Солнце раньше всего по московскому времени поднимается над горизонтом?
1) Алтай
2) Бурятия
3) Тыва
4) Хакасия