id 958441 балл
Продолжительность дня
Город | Географические координаты пункта наблюдения | Средняя температура воздуха, °С | Средне- годовое количество атмосферных осадков, мм | Число дней | |
январь | июль | ||||
Куусамо | 66° с.ш. 29° в.д. | –14,0 | +15,9 | 571 | 78 |
Варшава | 52° с.ш. 21° в.д. | –4,2 | +19,2 | 529 | 38 |
Вена | 48° с.ш. 16° в.д. | +0,3 | +20,8 | 649 | 28 |
Милан | 45° с.ш. 9° в.д. | +1,1 | +23,0 | 1000 | 5 |
В каком из перечисленных городов 22 июня продолжительность светового дня будет наименьшей?
1) Куусамо
2) Варшава
3) Вена
4) Милан