id 546201 балл
Нахождение величины по таблице
В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с января года.
Мощность автомобиля (в л. с.*) | Налоговая ставка (руб. за 1 л. с.* в год) |
|---|---|
не более 70 | 0 |
71–100 | 12 |
101–125 | 25 |
126–150 | 35 |
151–175 | 45 |
176–200 | 50 |
201–225 | 65 |
226–250 | 75 |
свыше 250 | 150 |
* л. с. — лошадиная сила.
Какова налоговая ставка (в рублях за 1 л. с.) на автомобиль мощностью л. с.?