id 546221 балл
Нахождение величины по таблице
В таблице показано распределение медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи среди стран, занявших первые мест по количеству золотых медалей.
Место | Страна | Золотые медали | Серебряные медали | Бронзовые медали | Всего медалей |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Белоруссия | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
Определите с помощью таблицы, сколько серебряных медалей у страны, занявшей второе место по числу золотых медалей.