id 547531 балл
Выбор наиболее выгодного варианта
Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указывается, сколько процентов от выручки поступает в доход мебельного салона.
Фирма-производитель | Процент от выручки, поступающий в доход салона | Примечания |
|---|---|---|
«Альфа» | 6,5% | Изделия стоимостью до 20 000 руб. |
«Альфа» | 2,5% | Изделия стоимостью свыше 20 000 руб. |
«Бета» | 3,5% | Все изделия |
«Омикрон» | 6% | Все изделия |
В прейскуранте приведены стоимости четырёх буфетов.
Фирма-производитель | Изделие | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
«Альфа» | Буфет «Амвросий» | 13 500 |
«Альфа» | Буфет «Болеслав» | 20 500 |
«Бета» | Буфет «Вячеслав» | 17 500 |
«Омикрон» | Буфет «Мир» | 15 000 |
Определите, от продажи какого буфета салон получит в доход наибольшую сумму.
В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона от продажи этого буфета.