id 559721 балл
Нахождение величины по таблице
В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
«ОК-Техника» | 13 200 |
«Скоростной» | 12 300 |
«Магия связи» | 12 372 |
«Про-фон» | 13 190 |
«Смартфон и Ко» | 13 099 |
«Прогресс-Э» | 12 105 |
«999 телефонов» | 12 230 |
«Макропоиск» | 13 130 |
«Вселенная телефонов» | 12 290 |
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений.
Ответ дайте в рублях.