Анатомия и физиология человека
Пользуясь таблицей 1 «Содержание белков в органах и тканях человека», ответьте на следующие вопросы.
Содержание белков в органах и тканях человека. %
Органы и ткани | От сухой массы органа или ткани | От общего количества белка в организме человека |
Кожа | 63 | 11,5 |
Кости (твердые ткани) | 20 | 18,7 |
Поперечно-полосатые мышцы | 80 | 34,7 |
Мозг и нервная ткань | 45 | 2,0 |
Печень | 57 | 3,6 |
Сердце | 60 | 0,7 |
Легкие | 82 | 3,7 |
Селезенка | 84 | 0,2 |
Почки | 72 | 0,5 |
Поджелудочная железа | 47 | 0,1 |
Жировая ткань | 14 | 0,4 |
Остальные ткани: жидкие плотные | 85 54 | 1,4 14,6 |
Все тело | 45 | 100 |
1) Какая система органов человека из числа приведенных в таблице содержит максимальное количество белка от его общего количества?
2) Какие органы организма человека в большей степени состоят из белка? Назовите два органа.
3) Чем ещё, кроме белка, образована сухая масса органов человека?