ФИПИid 909993 балла
Животные
Пользуясь таблицей «Особенности состава крови млекопитающих», ответьте на следующие вопросы.
Вид | Высота над уровнем моря,тыс. м | Количество эритроцитовв 1 мм3 крови,млн | Содержание гемоглобина,% |
Горный баран-архар | 4–5 | 14 | 17,1 |
Овца домашняя в горах | 2,6 | 10 | 11,6 |
Овца домашняя на равнине | 0 | 9 | 10,3 |
Винторогий козёл | 2–3,5 | 26 | 17,1 |
Дагестанский тур | 2–4 | 14 | 12,4 |
Коза домашняя в горах | 2–3 | 20 | 12,5 |
Коза домашняя на равнине | 0 | 15 | 9,9 |
1) Каких из перечисленных млекопитающих можно встретить на высоте 3,5 км?
2) Какая зависимость существует между высотой, на которой обитает животное, и содержанием гемоглобина (в %)?
3) Какую функцию выполняют эритроциты в организме млекопитающих?