ФИПИid 910063 балла
Животные
Пользуясь таблицей «Размножение рыб», ответьте на следующие вопросы.
Виды рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленныхв разных водоёмах |
Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
Норвежская сельдь | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
1) Каков диапазон представленных в таблице средних размеров икринок рыб?
2) Популяции какого вида рыб может подорвать интенсивный лов? Ответ поясните.