ФИПИid 910163 балла
Анатомия и физиология человека
Пользуясь таблицей «Влияние табакокурения на здоровье человека», ответьте на следующие вопросы.
Болезни, связанныес курением | Ежегодная смертность от болезней, тыс. человек | Средний срок продолжительности жизни курильщика, связанныйс данным заболеванием, лет | % курящих среди умерших от данной болезнив России | Снижение смертности от болезней, связанныхс курением за последние5 лет, % | |
в Европев среднем | в России | ||||
Ишемическая болезнь сердца | 700 | 45–47 | 48 | 25 | 5 |
Инсульт | 300 | 50–55 | 12 | ||
Туберкулёз | 15 | 50–57 | 3 | ||
Рак лёгких | 900 | 60–62 | 95 |
1) Для какого заболевания характерен наименьший средний срок продолжительности жизни больного?
2) Какие две системы органов курильщика в наибольшей степени подвержены заболеваниям?
3) Какое влияние на кровеносные сосуды оказывает никотин?