ФИПИid 910293 балла
Анатомия и физиология человека
Пользуясь таблицей «Наследование групп крови ребёнком», ответьте на следующие вопросы.
Группа крови отца | ||||||
I (0) | II (А) | III (В) | IV (АВ) | |||
Группа крови матери | I (0) | I (0) | II (А) I (0) | III (В) I (0) | II (А) III (В) | Группа крови ребёнка |
II (А) | II (А) I (0) | II (А) I (0) | любая | II (А), III (В) IV (АВ) | ||
III (В) | III (В) I (0) | любая | III (В) I (0) | II (А), III (В) IV (АВ) | ||
IV (АВ) | II (А) III (В) | II (А), III (В) IV (АВ) | II (А), III (В) IV (АВ) | II (А), III (В) IV (АВ) |
1) Какая группа крови будет у ребёнка, если у отца и матери II группа?
2) Если у ребёнка IV группа крови, какие группы крови могут быть у родителей? (Укажите любые четыре пары вариантов.)
3) Люди с какой группой крови могут быть универсальными реципиентами?