ФИПИid 910383 балла
Животные
Пользуясь таблицей «Физиологические нормы температуры, пульса и частоты дыхания различных видов животных», а также используя знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
Вид птиц | Температура, °С | Пульс, уд/мин. | Частота дыхания, ед. |
Курица | 40,5–42,0 | 120–220 | 30–50 |
Индейка | 40,0–41,5 | 90–120 | 15–20 |
Утка | 41,0–43,0 | 100–140 | 50–70 |
Гусь | 40,0–41,0 | 80–110 | 15–25 |
Голубь | 41,0–43,0 | 140–230 | 40–60 |
Страус | 37,0–38,5 | 70–90 | 13–18 |
Воробей | 41,0–44,0 | 180–250 | 55–70 |
1) У какого вида птиц самая высокая частота сердечных сокращений?
2) Какая закономерность прослеживается при сравнении частоты дыхания разных видов птиц?
3) Что такое пульс?