id 776501 балл
Густота сети железных дорог
Прочитайте текст и выполните задания.
Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования отдельных регионов РФ
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км | ||
2010 г. | 2013 г. | 2017 г. | ||
1) Свердловская область | 194,3 | 3547 | 3523 | 3524 |
2) Нижегородская область | 76,6 | 1213 | 1208 | 1208 |
3) Республика Карелия | 180,5 | 2226 | 2226 | 2226 |
4) Краснодарский край | 75,5 | 2088 | 2136 | 2140 |
Определите густоту сети железных дорог в Свердловской области в 2017 г. Полученный результат округлите до целого числа.