Банк заданий
ОГЭ по географии
Бесплатно готовься к экзаменам
на проверенных материалах ФИПИ

Найдите нужные задания, выбрав вид экзамена, название предмета, номер или тему. Любое задание можно открыть в каталоге или решить в тренажёре.
Определите величину миграционного прироста Республики Дагестан в 2019 году.
Регион | Численность населения | Общий прирост населения человек | Естественный прирост населения человек | Численность населения |
1)Республика Дагестан | 3 063 885 | 22 241 | 33 249 | 3 086 126 |
2)Республика Ингушетия | 488 043 | 9350 | 6500 | 497 393 |
3)Кабардино-Балкарская Республика | 865 828 | 391 | 3759 | 866 219 |
4)Карачаево-Черкесская Республика | 466 305 | –742 | 817 | 465 563 |
Определите естественный прирост населения в Ульяновской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Регион | Общий прирост населения за год | Миграционный прирост населения за год |
1) Ростовская область | –18 132 | –15 742 |
2) Ульяновская область | – 8202 | –2552 |
3) Самарская область | –10 476 | – 407 |
4) Ставропольский край | –5431 | – 4031 |
Определите среднюю плотность населения в Республике Татарстан в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и численность населения отдельных регионов России в 2014–2018 гг.
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
1)Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2)Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
3)Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
4)Республика Татарстан | 67,8 | 3855,0 | 3868,7 | 3885,2 | 3894,3 | 3898,6 |
Определите среднюю плотность населения в Свердловской области в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и численность населения
отдельных регионов России в 2014–2018 гг.
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. | ||
1) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2) Свердловская область | 194,3 | 4327,4 | 4330,0 | 4329,4 | 4325,3 | 4320,5 |
3) Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
4) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
Определите среднюю плотность населения в Свердловской области в 2018 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и численность населения
отдельных регионов России в 2014–2018 гг.
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. | ||
1) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2) Свердловская область | 194,3 | 4327,4 | 4330,0 | 4329,4 | 4325,3 | 4320,5 |
3) Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
4) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
Когда будет экзамен
ИЮНЬ 2027
Дата сдачи 2027
5 ИЮНЯ
Резервные даты 2027
3 И 6 ИЮЛЯ
Экзамен длится
2 Ч 30 МИН
Изучай средние баллы и оценивай свои шансы
Занимайся без стресса и паники и приходи к топовым результатам

В школе дают теорию, в Банке — вся нужная практика для экзамена
Готовься к экзаменам системно, а не «как получится»

Получай подсказки, если задача слишком сложная

Тренируйся по 10–15 минут каждый день

Отрабатывай западающие задания и темы

Тогда начинай тренироваться сегодня —
практика приведёт к высоким баллам
