Животные
Пользуясь таблицей 1 «Зависимость кислородной ёмкости крови млекопитающих от высоты над уровнем моря», ответьте на следующие вопросы.
Зависимость кислородной емкости крови млекопитающих от высоты над уровнем моря
Вид | Расположение ареала (высота над уровнем моря), тыс.м | Количество эритроцитов в 1 мм^3 крови, млн | Содержание гемоглобина % |
Горный баран архар | 4-5 | 14 | 17.1 |
Овца домашняя в горах | 2,6 | 10 | 11,6 |
Овца домашняя на равнине | 0 | 9 | 10,3 |
Винторогий козел | 2-3,5 | 25 | 17,1 |
Дагестанский тур | 2-4 | 14 | 12,4 |
Коза домашняя в горах | 2-3 | 20 | 12,5 |
Коза домашняя на равнине | 0 | 15 | 9,9 |
Собака домашняя | 4,5 | 8 | 20,6 |
Собака домашняя на равнине | 0 | 6 | 14,3 |
1) Для каких из перечисленных млекопитающих ареалы обитания распространяются до высоты 4,7 км?
2) Какая зависимость существует между высотой, на которой обитает животное, и количеством эритроцитов?
3) Какую функцию выполняет гемоглобин в организме млекопитающих?