Банк заданий
ОГЭ по географии
Бесплатно готовься к экзаменам
на проверенных материалах ФИПИ

Найдите нужные задания по ОГЭ, географии, номеру или теме. Любое задание можно открыть в каталоге или решить в тренажёре.
Определите естественный прирост населения в Калужской области в 2015 г. Ответ запишите в виде числа.
Воспроизводство населения в отдельных регионах РФ в 2015–2018 гг.
(на тыс. человек)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | Рождаемость | Смертность | |
1) Ростовская область | 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 |
2) Республика Калмыкия | 13,6 | 9,8 | 12,4 | 9,8 | 11,0 | 9,9 | 11,0 | 9,6 |
3) Калужская область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
4) Краснодарский край | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 12,9 | 12,0 | 12,5 | 11,4 | 12,3 |
Определите среднюю плотность населения в Ярославской области в 2017 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и численность населения
отдельных регионов России в 2014–2018 гг.
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||
1)Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2)Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
3)Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
4)Республика Татарстан | 67,8 | 3855,0 | 3868,7 | 3885,2 | 3894,3 | 3898,6 |
Определите среднюю плотность населения в Республике Ингушетии в 2015 г. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и численность населения
отдельных регионов России в 2014–2018 гг.
Регион | Площадь территории, | Численность населения, тыс. человек | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г | 2018 г. | ||
1) Чукотский автономный округ | 721,5 | 50,5 | 50,2 | 49,8 | 49,4 | 49,7 |
2) Свердловская область | 194,3 | 4327,4 | 4330,0 | 4329,4 | 4325,3 | 4320,5 |
3) Республика Ингушетия | 3,6 | 463,9 | 472,8 | 480,5 | 488,0 | 497,4 |
4) Ярославская область | 36,2 | 1271,6 | 1271,9 | 1270,7 | 1265,7 | 1262,6 |
Определите миграционный прирост населения в Новосибирской области в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Демографические показатели отдельных регионов РФ
в 2018 г. (человек)
Регион | Общий прирост населения за год | Естественный прирост населения за год |
1) Краснодарский край | 44 815 | –2755 |
2) Новосибирская область | 4535 | –3495 |
3) Волгоградская область | –13 767 | –10 000 |
4) Оренбургская область | –14 713 | – 4419 |
Определите миграционный прирост населения в Краснодарском крае в 2018 г. Ответ запишите в виде числа.
Демографические показатели отдельных регионов РФ
в 2018 г. (человек)
Регион | Общий прирост населения за год | Естественный прирост населения за год |
1) Краснодарский край | 44 815 | –2755 |
2) Новосибирская область | 4535 | –3495 |
3) Волгоградская область | –13 767 | –10 000 |
4) Оренбургская область | –14 713 | – 4419 |
Когда будет экзамен
ИЮНЬ 2027
Дата сдачи 2027
5 ИЮНЯ
Резервные даты 2027
3 И 6 ИЮЛЯ
Экзамен длится
2 Ч 30 МИН
Изучай средние баллы и оценивай свои шансы
Занимайся в лёгкости и без стресса, но с результатом

В школе дают теорию, в Банке — вся нужная практика для экзамена
Готовься к экзаменам системно, а не «как получится»

Получай подсказки, если задача слишком сложная

Занимайся по 10–15 минут каждый день

Выбирай западающие задания и темы

Тогда начинай тренироваться сегодня —
практика приведёт к высоким баллам
