Задачи на расчёт энергозатрат
Старшеклассники Олег и Глеб на перемене посетили школьную столовую, где им предложили на обед следующее меню: борщ из свежей капусты с картофелем, два мясных биточка с гарниром из отварных макарон, чай с сахаром и кусочек ржаного хлеба.
Таблица 2
Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков
Возраст, лет | Белки, г/кг | Жиры, г/кг | Углеводы, г | Энергетическая потребность, ккал |
7–10 | 2,3 | 1,7 | 330 | 2550 |
11–15 | 2,0 | 1,7 | 375 | 2900 |
16 и старше | 1,9 | 1,0 | 475 | 3100 |
Таблица 3
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции школьной столовой
Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
Борщ из свежей капусты с картофелем | 1,8 | 4,0 | 11,6 | 92,3 |
Мясные биточки(1 штука) | 8,0 | 21,0 | 9,3 | 266,6 |
Суп молочныйс макаронными изделиями | 8,3 | 11,3 | 25,8 | 233,8 |
Гарнир из отварных макарон | 5,4 | 4,3 | 38,7 | 218,9 |
Каша гречневая рассыпчатая | 7,2 | 4,1 | 34,8 | 198,3 |
Котлета мясная рубленная | 9,2 | 9,9 | 6,5 | 155,6 |
Кисель | 0 | 0 | 19,6 | 80,0 |
Чай с сахаром | 0 | 0 | 14,0 | 68,0 |
Хлеб ржаной | 3,9 | 0,4 | 28,2 | 135,7 |
Используя данные таблиц 2 и 3, ответьте на следующие вопросы.
1) Какое количество углеводов содержалось в школьном обеде?
2) Какой процент суточной энергетической потребности подростков составил обед, если их возраст 16 лет?
3) В чем сущность пластического обмена у человека?