Задачи на расчёт энергозатрат
Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. Каждый день после института она занимается верховой ездой по 1 часу 40 минут. После тренировки девушка пообедала в кафе быстрого питания. Марина заказала себе на обед следующие блюда: куриную лапшу, омлет с ветчиной, овощной салат и сладкий чай.
Таблица 1
Энергозатраты при различных видах физической активности
Виды физической активности | Энергетические затраты |
Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука; гребля народная | 4,5 ккал/мин. |
Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; большой теннис (парный) | 5,5 ккал/мин. |
Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь | 6,5 ккал/мин. |
Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы на лыжах; водные лыжи | 7,5 ккал/мин. |
Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде | 9,5 ккал/мин. |
Таблица 2
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания
Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
Борщ сибирский | 4 | 17 | 7 | 200 |
Лапша куриная | 12 | 4 | 20 | 165 |
Сосиски (2 шт.)с гречневой кашей | 16 | 28 | 36 | 470 |
Плов с курицей | 14 | 18 | 36 | 360 |
Омлет с ветчиной | 21 | 14 | 35 | 350 |
Салат «Цезарь» | 14 | 12 | 15 | 250 |
Салат овощной | 3 | 0 | 10 | 60 |
Салат мясной | 6 | 23 | 10 | 285 |
Морс клюквенный | 0 | 0 | 24 | 100 |
Апельсиновый сок | 2 | 0 | 35 | 225 |
Яблочный сок | 0 | 0 | 19 | 84 |
Чай сладкий | 0 | 0 | 14 | 68 |
Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания.
1) Рассчитайте энергозатраты Марины во время тренировки.
2) Рассчитайте калорийность обеда и количество жиров в нём. Какое блюдо в её обеде самое калорийное?
3) Почему подросткам не рекомендуется исключать из рациона пищу животного происхождения?